RANG LISTA  :  KT

izmene : 02.07.2008.

Sve dopune na listu, kao i nove prijave vrsiti na e-mail yt7ty@nadlanu.com 

TOP BANDS DXCC              
CALL 28 24 21 18 14 10 7 3,5 1,8 TOTAL
4N7ZZ 321 316 332 326 335 319 328 300 243 2820
YT7DX 320 222 332 214 334 217 252 303 165 2259
YU1AB 259 228 298 165 333 158 250 212 77 1980
YU1NR 304 147 308 163 323 151 170 129 103 1798
YU3A 236 149 295 172 311 165 224 157 46 1755
YT1AA 226 74 233 102 251 135 244 184 104 1553
YU7EF 175 154 203 180 201 180 180 216 46 1535
YT2A 221 97 279 147 279 100 168 114 22 1427
YT2U 193 26 252 16 268 61 176 135 32 1159
YU7KMN 193 25 250 58 251 21 168 137 41 1144
YU1EBC 175 60 191 62 207 55 161 120 30 1061
YT1AA 11   119 37 208 104 207 124 82 892
YT1VP 95 103 132 97 146 52 100 67 31 822
YZ1ZX 8 2 1 0 20 0 8 5 0 44
                     
TOP LISTA DXCC                    
CALL 28 24 21 18 14 10 7 3,5 1,8 SSB CW RTTY TOTAL
4N7ZZ 321 316 332 326 335 319 328 300 243 337 335 262 3754
YT7DX 320 222 332 214 334 217 252 303 165 337 336 312 3344
YU1AB 268 249 308 223 334 223 270 227 77 337 335 229 3080
YU1NR 304 147 308 163 323 151 170 129 103 323 243 227 2591
YU3A 236 149 295 172 311 165 224 157 46 330 313 143 2541
YU7EF 175 154 203 180 201 180 180 216 46 282 277 40 2134
YT2A 221 97 279 147 279 100 168