Rezultati MARTOVSKOG VHF contesta 2008.

Singl.OP

NR CALL WWL QSOs POINTS ODX(CALL) ODX(WWL) ODX(QRB) RIG PWR ANT MASL
1 YT3N KN04LP 97 37847 OK1KFH JN69LQ 824 TR751E 250   200
2 YU7AA JN95NS 114 34861 OK1OPT JN69NX 647 TS2000 500 6x13 YU7EF 80
3 YU2DX KN04GS 106 32210 SN7L JO91QF 723 IC275H 80 8 YU1QT 205
5 YU1DG KN04OO 67 22878 IV3XWD JN65IV 680 FT101ZD 100 17 F9FT 120
6 YU1EM KN04FT 75 21781 SN7L JO91QF 718 FT290R 100 9EL OBL 110
7 YT1AR KN03HR 51 15614 OM3W JN99CH 648 TS850/LT2S 700 EF0215 250
8 YU7KG JN95XC 69 14041 OK1KCR JN79VS 605 TS711E 50 2x12 LOOP 200
9 YU7WI JN96TC 47 13564 IK5ZWU/6 JN63GN 625 TS780 100 12 DL6WU 120
10 YT9A KN04BO 37 10770 OK1KOB JO70UK 729 FT211R 10 2x11 YU7EF 90
12 YU2KU KN04ET 46 9246 IK5ZWU/6 JN63GN 640 TR9000 25 9 f9ft 70
13 YU7HI JN95WG 21 9220 OK1KFH JN69LQ 715 FT290R 30 13 OBLONG 75
14 YT2TM KN04GS 36 5353 OM3KII JN88UU 502 TR9130 25 10 DL6WU 230
15 YU8GZ KN03WB 18 4762 OE6WIC JN76XU 628 FT-847 50W EF0211B 356
16 YT8EQP KN03WB 13 3891 OM3KII JN88UU 720 FT-847 50W EF0211B 356
17 YT1PSO KN04LP 27 2083 9A2UI JN95FQ 228 FT7800 50 10EL 100
18 YT2ACA KN03WE 10 2079 9A1W JN75ST 581 FT221R 7 7 YU7EF 250
19 YT7RYJ JN95NS 18 1252 YU2VZ KN04ES 148 FT212RH 40 2x7   100
20 YT2RA KN04FT 10 919 9A0C JN75VS 380 TM255A 40 9EL OBL 110

Multi OP

NR CALL WWL QSOs POINTS ODX(CALL) ODX(WWL) ODX(QRB) RIG PWR ANT MASL
1 YU7W JN95WE 116 35127 DM7A JO60OM 774 FT857 300 2x12 300
2 YT2F KN03KU 61 20527 OK1KCR JN79VS 762 FT225RD   17 ELE 625
3 YU7ACO KN05PC 52 16310 OK1KCR JN79VS 664 FT250RD 250 2x7 DK7ZB 86
4 YT7P KN05EJ 41 11800 SN7L JO91QF 653 IC271E 10 EF0211B 15

 

     Manager: Boban Bukvic